TORREMENGA- 0 -- BAR DEMBOKA- 4
M.J.7 - 2 -- PUB BARBARROJA- 5
CUALQUIER COSA- 2 -- PUB CALISAY- 3
PUB SUNAMI-6 -- PASTELERIA JESSI- 3
PUB OLIMPO- 8 -- MINDUNDIS JOESTE - 5
CAFETERÍA FEZUR- 3 -- ACDC- 6
CUATRO CAÑOS - 5 -- C.F.S LAS MALVINAS- 1
DESCANSÓ: KE LOKURA.
CLASIFICACIÓN DE LA 2ª JORNADA
E Q U I P O S | J | G | E | P | GF | GC | PTOS. |
1.- CUATRO CAÑOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 6 |
2.-PUB SUNAMI | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 |
3.-PUB BARBARROJA | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
4.- PUB CALISAY | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 6 |
5.- BAR DEMBOKA | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 |
6.- PUB OLIMPO | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 |
7.-MINDUNDIS DEL JOESTE | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 12 | 3 |
8.- CUALKIER COSA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 |
9.- ACDC | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 3 |
10.- KE LOKURA | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 |
11.- C.F.S. LAS MALVINAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
12.- TORREMENGA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 |
13.- M.J.7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 15 | 0 |
14.- CAFETERÍA FEZUR | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 15 | 0 |
15.- PASTELERIA JESSI | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | 0. |
TARJETAS DE LA 2ª JORNADA:
STUAR (TORREMENGA). T.A.
TATO (DEMBOKA). T.A
PAVÓN (PUB OLIMPO). T.A
TEO (FEZUR). T.A.
IVÁN (ACDC). T.A.
No hay comentarios:
Publicar un comentario