CLASIFICACION 5ª JORNADA
| E Q U I P O S | J | G | E | P | GF | GC | PTOS. |
| 1.- PUB BARBARROJA | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 8 | 15 |
| 2.-PUB OLIMPO | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 11 | 12 |
| 3.-PUB SUNAMI | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 17 | 12 |
| 4.- CUATRO CAÑOS | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 14 | 12 |
| 5.- BAR DEMBOKA | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 13 | 7 |
| 6.- PUB CALISAY | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 17 | 7 |
| 7.-TORREMENGA | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 |
| 8.- ACDC | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 17 | 6 |
| 9.- PATELERIA JESSI | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 26 | 6 |
| 10.- CUALKIER COSA | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 19 | 6 |
| 11.- KE LOKURA | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 18 | 4 |
| 12.- CAFETERIA FEZUR | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 19 | 4 |
| 13.- MINDUNDIS JOESTE
| 4
| 1
| 0
| 3
| 6 | 13 | 3 |
| 14.- MJ7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 29 | 3 |
| 15.- C.F.S. LAS MALVINAS | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 26 | .0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario