CUADRANTE POR GRUPOS DEL TORNEO PING – PONG.
GRUPO 1
| PARTIDO | PUNTUACIÓN | VENCEDOR | | |
| IÑAKI RAMÓN | | | | |
| MARÍN GUILLERMO | | | | |
| JAVIER IÑAKI | | | | |
| RAMÓN MARÍN | | | | |
| GUILLERMO JAVIER | | | | |
| IÑAKI MARÍN | | | | |
| RAMÓN GUILLERMO | | | | |
| JAVIER MARÍN | | | | |
| IÑAKI GUILLERMO | | | | |
| RAMÓN JAVIER | | | | |
CUADRANTE POR GRUPOS DEL TORNEO PING – PONG.
GRUPO 2
| PARTIDO | PUNTUACIÓN | VENCEDOR | | |
| FÉLIX JAIME | | | | |
| ÁNGEL JESÚS | | | | |
| ALEJANDRO FÉLIX | | | | |
| JAIME ÁNGEL | | | | |
| JESÚS ALEJANDRO | | | | |
| FÉLIX ÁNGEL | | | | |
| JAIME JESÚS | | | | |
| ALEJANDRO ÁNGEL | | | | |
| FÉLIX JESÚS | | | | |
| JAIME ALEJANDRO | | | | |
CUADRANTE POR GRUPOS DEL TORNEO PING – PONG.
GRUPO 3
| PARTIDO | PUNTUACIÓN | VENCEDOR | | |
| ALBERTO M. JORGE | | | | |
| FERNANDO ALBERTO C. | | | | |
| MARÍA ALBERTO M. | | | | |
| JORGE FERNANDO | | | | |
| ALBERTO C. MARIA | | | | |
| ALBERTO M. FERNANDO | | | | |
| JORGE ALBERTO C. | | | | |
| MARÍA FERNANDO | | | | |
| ALBERTO M. ALBERTO C. | | | | |
| JORGE MARÍA | | | | |
CUADRANTE POR GRUPOS DEL TORNEO PING – PONG.
GRUPO 4
| PARTIDO | PUNTUACIÓN | VENCEDOR | | |
| DIEGO JOSE CARLOS | | | | |
| ISMAEL DANIEL | | | | |
| CRISTIAN DIEGO | | | | |
| JOSE CARLOS ISMAEL | | | | |
| DANIEL CRISTIAN | | | | |
| DIEGO ISMAEL | | | | |
| JOSE CARLOS DANIEL | | | | |
| CRISTIAN ISMAEL | | | | |
| DIEGO DANIEL | | | | |
| JOSE CARLOS CRISTIAN | | | | |
CUADRANTE POR GRUPOS DEL TORNEO PING – PONG.
GRUPO 5
| PARTIDO | PUNTUACIÓN | VENCEDOR | | |
| MELILLA CARLOS | | | | |
| JOSE CARLOS IGNACIO | | | | |
| MIGUEL MELILLA | | | | |
| CARLOS JOSE CARLOS | | | | |
| IGNACIO MIGUEL | | | | |
| MELILLA JOSE CARLOS | | | | |
| CARLOS IGNACIO | | | | |
| MIGUEL JOSE CARLOS | | | | |
| MELILLA IGNACIO | | | | |
| CARLOS MIGUEL | | | | |
CUADRANTE POR GRUPOS DEL TORNEO PING – PONG.
GRUPO 6
| PARTIDO | PUNTUACIÓN | VENCEDOR | | |
| MANUEL JOSE LUIS | | | | |
| JONATAN AGUSTÍN | | | | |
| JAVIER MANUEL | | | | |
| JOSE LUIS JONATAN | | | | |
| AGUSTÍN JAVIER | | | | |
| MANUEL JONATAN | | | | |
| JOSE LUIS AGUSTÍN | | | | |
| JAVIER JONATAN | | | | |
| MANUEL AGUSTÍN | | | | |
| JOSE LUIS JAVIER | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario