CUADRANTE CATERGORÍA INFANTIL
GRUPO 1
PARTIDO | PUNTUACIÓN | VENCEDOR | | |
JORGE JOSE LUIS | | | | |
MANUEL ROMÁN | | | | |
JESUS ROBERTO | | | | |
JORGE MANUEL | | | | |
JOSE LUIS ROMÁN | | | | |
JESUS JORGE | | | | |
ROBERTO MANUEL | | | | |
JOSE LUIS JESUS | | | | |
JORGE ROMÁN | | | | |
MANUEL JOSE LUIS | | | | |
ROMÁN ROBERTO | | | | |
ROMÁN JESUS | | | | |
ROBERTO JORGE | | | | |
MANUEL JESUS | | | | |
JOSE LUIS ROBERTO | | | | |
GRUPO 2
PARTIDO | PUNTUACIÓN | VENCEDOR | | |
DIEGO JAVIER | | | | |
CARLOS ANDRÉS | | | | |
ANTONIO JOSE M. | | | | |
DIEGO CARLOS | | | | |
JAVIER ANDRÉS | | | | |
ANTONIO DIEGO | | | | |
CARLOS JOSE M. | | | | |
JAVIER ANTONIO | | | | |
DIEGO ANDRÉS | | | | |
JAVIER CARLOS | | | | |
ANDRÉS JOSE | | | | |
ANTONIO ANDRÉS | | | | |
DIEGO JOSE M. | | | | |
CARLOS ANTONIO | | | | |
JOSE M. JAVIER | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario