LIGA LOCAL FÚTBOL-SALA.- JARAÍZ DE
CLASIFICACION 9ª JORNADA
E Q U I P O S | J | G | E | P | GF | GC | PTOS. |
1º- LOS ELEGIDOS | 9 | 8 | 0 | 1 | 34 | 9 | 24 |
2º.- QUINTA DE PISCULICHI | 9 | 8 | 0 | 1 | 33 | 24 | 24 |
3º.- SUNAMI/LA FRAGUA | 9 | 5 | 1 | 3 | 45 | 23 | 16 |
4.- NO TE PREZIPOTES | 9 | 5 | 1 | 3 | 42 | 27 | 16 |
5º.-RECREATIVOS DE JUERGA | 9 | 4 | 1 | 4 | 39 | 36 | 13 |
6º.-PUB OLIMPO 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 38 | 35 | 13 |
7º.-PUB CALISAY | 9 | 4 | 1 | 4 | 33 | 36 | 13 |
8º.-PUB OLIMPO 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 31 | 28 | 12 |
9º.-TORREMENGA | 9 | 4 | 0 | 5 | 38 | 46 | 12 |
10º.-PES UNITED | 9 | 4 | 0 | 5 | 24 | 40 | 12 |
11º.-C.F.S. LAS MALVINAS | 9 | 3 | 1 | 5 | 26 | 33 | 10 |
12º.-RESTAURANTE CRISSON | 9 | 3 | 0 | 6 | 36 | 44 | 9 |
13º.-DRINK TEAM | 9 | 2 | 0 | 10 | 15 | 41 | 6 |
14º.-CUALQUIER COSA | 9 | 1 | 2 | 6 | 21 | 41 | 5 |
TARJETAS DE LA 9ª JORNADA:
JUANPE…. (QUIBNTA PISCULICHI)……T.A. (2)
LUCIAN …. (RECREATIVOS DE JUERGA)…T.A.
No hay comentarios:
Publicar un comentario